項目名稱 | 項目分類 | 進展階段 | 投資總額 | 資金來源 | 更新時間 | |
晉能控股裝備制造集團有限公司寺河煤礦吉山溝排矸場污水防治排水涵洞工程 | 擬在建 | 新建 | 不詳 | 企業自籌 | 2023-09-21 | |
平壩城區槎白河水系治理工程一期(平引路—東門橋段,陽光小區—滬昆鐵路橋) | 擬在建 | 新建 | 不詳 | 企業自籌 | 2023-09-21 | |
三亞崖州灣科技城鹽灶片區市政配套工程項目 | 擬在建 | 新建 | 96.2萬 | 財政撥款 | 2023-09-21 | |
柬埔寨臘塔納基里-特本克蒙230kV輸電線路EPC項目 | 擬在建 | 新建 | 不詳 | 財政撥款 | 2023-09-21 | |
印尼賓坦島卡朗巴唐經濟特區動力中心電站項目 | 擬在建 | 新建 | 不詳 | 財政撥款 | 2023-09-21 | |
哥倫比亞艾斯科巴爾128MW光伏項目 | 擬在建 | 新建 | 不詳 | 財政撥款 | 2023-09-21 | |
富滇銀行2023年度人民幣跨境支付系統輕量化接入一體機采購 | 擬在建 | 新建 | 70萬 | 企業自籌 | 2023-09-21 | |
揭陽市裕豐工貿有限公司年加工70萬噸鋼帶項目 | 擬在建 | 改擴建 | 21250萬元 | 企業自籌 | 2023-09-21 | |
灌陽至平樂高速公路項目機電工程№1標段液晶拼接屏采購 | 擬在建 | 新建 | 不詳 | 企業自籌 | 2023-09-21 | |
中央儲備糧寧鄉直屬庫有限公司糧食倉儲項目 | 擬在建 | 新建 | 11597萬元 | 財政撥款 | 2023-09-21 | |
從化區鰲頭鎮上西村等17個行政村農村供水“三同五化”改造提升工程 | 擬在建 | 改擴建 | 34429萬元 | 財政撥款 | 2023-09-21 | |
山東中煙工業有限責任公司青島卷煙廠庫區火災報警等設備升級改造項目監理 | 擬在建 | 新建 | 2.58萬 | 企業自籌 | 2023-09-21 | |
無錫惠經高端裝備有限公司高端裝備產業園標準廠房新建項目 | 擬在建 | 新建 | 20000萬元 | 企業自籌 | 2023-09-21 | |
枝江市社會福利院食堂向社會招募老人就餐服務供應商項目 | 擬在建 | 新建 | 不詳 | 企業自籌 | 2023-09-21 | |
貴州新創年產11萬噸鋰電池負極材料二期項目 | 擬在建 | 新建 | 100000萬元 | 企業自籌 | 2023-09-21 | |
泰安市遠望能源投資有限公司30萬噸功能紙基及輔助材料建設項目 | 擬在建 | 新建 | 130000萬元 | 財政撥款 | 2023-09-21 | |
息烽縣西山鎮鱘魚種業示范項目 | 擬在建 | 新建 | 1500萬 | 企業自籌 | 2023-09-21 | |
江西九嶺鋰業股份有限公司鋰云母浸出渣綜合利用項目 | 擬在建 | 新建 | 100000萬元 | 企業自籌 | 2023-09-21 | |
梅村部分道路景觀提升工程施工項目 | 擬在建 | 新建 | 1300萬 | 財政撥款 | 2023-09-21 | |
寧都縣城南片區時代中心綜合開發項目 | 擬在建 | 新建 | 500000萬元 | 財政撥款 | 2023-09-21 | |
«上一頁 1 2 … 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁» |